2020-2024年浙江省文化事业发展主要指标
| 索 引 号 | 002482330/2025-00228 | 公开分类 | |
| 发布机构 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 成文日期 | 2025-12-22 |
| 文 号 | 主题词 |
2020-2024年浙江省文化事业发展主要指标
发布时间:2025-12-22 09:22
来源:浙江省文化广电和旅游厅
访问次数:
表1 ?2020-2024年浙江省文化发展主要指标
主 ?要 ?指 ?标 | 计量 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
文化和旅游事业费 | 亿元 | 85.0 | 104.9 | 112.2 | 134.1 | 111.3 |
人均文化和旅游 事业费 | 元 | 131.6 | 160.3 | 170.6 | 202.3 | 166.8 |
平均每万人拥有公共图书馆建筑面积 | 平方米 | 204.0 | 238.9 | 247.8 | 269.0 | 279.6 |
人均拥有公共图书馆藏量 | 册 | 1.53 | 1.62 | 1.76 | 1.85 | 1.94 |
人均购书费 | 元 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
每万人拥有群众 文化设施建筑面积 | 平方米 | 795.0 | 853.0? | 894.0? | 909.7 | 899.8 |
人均群众文化业务活动专项经费 | 元 | 14.1 | 18.4 | 19.4 | 29.3 | 22.0 |
艺术表演团体国内演出观众人次 | 万人次 | 6932? | 5947 ? | 4449 | 10656 | 9747 |
注:本表数据来源于全国文化文物和旅游统计网上直报系统,涉及人均指标所用人口数为省统计局公布的常住人口数。
?
表2 ?2020-2024年浙江省公共图书馆主要指标
年份 | 计量 单位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
机构数 | 个 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 |
财政拨款收入 | 万元 | 132525 | 142048 | 156946 | 175599 | 178791 |
总藏量 | 万册件 | 9867 | 10619 | 11545 | 12264 | 12923 |
总流通人次 | 万人次 | 8461 | 10998 | 11632 | 16236 | 17617 |
书刊文献外借 册次 | 万册次 | 5546 | 7399 | 8098 | 8786 | 8256 |
注:本表数据来源于全国文化文物和旅游统计网上直报系统。?
?
表3 ?2020-2024年浙江省群众文化设施主要指标
主要指标 | 计量 单位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
机构数 | 个 | 1446 | 1451 | 1463 | 1469 | 1468 |
从业人员 | 人 | 8186 | 9304 | 9951 | 12092 | 11366 |
举办展览个数 | 个 | 15656 | 18347 | 24570 | 47999 | 47468 |
组织文艺活动次数 | 次 | 122326 | 147958 | 314596 | 716390 | 579150 |
举办培训班次数 | 次 | 95271 | 118779 | 139633 | 239023 | 246314 |
注:本表数据来源于全国文化文物和旅游统计网上直报系统。?
?
表4 ?2020-2024年浙江省艺术表演团体主要指标
年份 | 计量 单位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
机构数 | 个 | 1236 | 1357 | 1247 | 1217 | 1298 |
演出场次 | 万场次 | 20.4 | 26.5 | 19.3 | 26.2 | 24.5 |
国内演出 观众人次 | 万人次 | 6966 | 5947 | 4449 | 10656 | 9747 |
演出收入 | 万元 | 95375 | 79071 | 93042 | 251864 | 456678 |
注:本表数据来源于全国文化文物和旅游统计网上直报系统。